Das Alt-Kulmische Maß
Alt-Kulmisches Maß von 1233
Schuh | = 2,8812 dm | |
Elle | = 2 Schuh | = 5,7624 dm |
Rute | = 15 Schuh | = 4,3218 m |
Meile | = 1800 Ruten | = 7,77724 km |
Ableitung:
Das Alt-Kulmische Maß ist in der Fachliteratur auch als das sogenannte "Baumaß" bekannt. Es erfreute sich in vielen Teilen Europas weiter Verbreitung. Seine Ratio zum römischen Fuß ist 35 : 36.
Das Neu-Kulmische Maß
Das Neu-Kulmische Maß von 1577 entspricht dem Alt-Kulmischen Maß, außer:
Neue Rute | = 1 Rute + 2 Daumen | = 4,3892 m |
Das Oletzkoische Maß
Oletzkoisches Maß von 1721 (Treuburg):
Rute | = 4,1698 m |
Das Magdeburger Maß
Das Magdeburger Maß von 1755 wurde 1793 in Preußen von Friedrich Wilhelm II.eingeführt:
Strich | = 2,179 5 mm | |
Zoll | = 12 Strich | = 2,615 41 cm |
Fuß | = 12 Zoll | = 3,138 5 dm |
Rute | = 12 Fuß | = 3,766 2 m |
Meile | = 2000 Ruten | = 7532,5 m |
Morgen | = 180 Quadratruten | = 25,54 a = 2 554 m² |
Hufe | = 30 Morgen | = 7,659 ha |
Ableitung:
Der Fuß des Magdeburger Maßes und der römische Fuß unterhalten eine Ratio von (20×10=) 200 : 189 (=9×21).
Das Preußische Maß
Nach Vorbild des neuen französischen, metrischen Systems wurde 1816 ein so genanntes Preußisches Maß geschaffen.
Dabei bleiben Rute und Meile gleich dem Magdeburger Maß, die kleineren Einheiten aber werden einfach durch zehn geteilt:
Zoll | = 10 Strich | = 3,76625 cm |
Fuß | = 10 Zoll | = 3,76625 dm |
Rute | = 10 Fuß | = 3,76625 m |
Meile | = 2000 Ruten | = 7532,5 m |
19. Jahrhundert
bis 1872 (Meterkonvention, Deutscher Zollverein):
Längen
Linie | = 2,179 54 mm | |
Zoll | = 12 Linien | = 2,615 442 cm |
Fuß | = 12 Zoll | = 3,138 53 dm |
Elle | = 25,5 Zoll | = 6,669 dm |
Lachter | = 80 Zoll | = 2,092 36 m |
Rute | = 12 Fuß | = 3,766 24 m |
Meile | = 2000 Ruten | = 7,532 472 km |
Flächen
Quadratrute | = 144 Quadratfuß | = 14,1845 m² |
Morgen | = 180 Quadratruten | = 25,53 a |
Volumen
Kubikzoll | = 178,91 ml | |
Kubikfuß | = 1728 Kubikzoll | = 30,9157 l = 0,0309 m³ |
Quart | = 64 Kubikzoll | = 1/27 Kubikfuss = 1,145025 l |
Hohlmaße, flüssig | ||
Anker | = 30 Quart | = 34,3508 l |
Eimer | = 2 Anker | = 68,7015 l |
Ohm | = 2 Eimer | = 137,403 l |
Oxhoft | = 1½ Ohm | = 206,11 l |
Hohlmaße, fest | ||
Metze | = 3 Quart | = 3,435 l |
Scheffel | = 16 Metzen = 16/9 Kubikfuß | = 54,961 l |
Tonne | = 4 Scheffel | = 219,846 l |
Wispel | = 6 Tonnen | = 13,191 hl |
Klafter | = 108 Kubikfuß | = 3,3389 m³ |
Schachtrute | = 144 Kubikfuß | = 4,4519 m³ |
Gewicht
Ab 1848
Korn | = 41 2/3 mg = 4 1/6 cg | |
Zent | = 10 Korn | = 416 2/3 mg = 4 1/6 dg |
Quentchen | = 10 Zent | = 4 1/6 g |
Lot | = 4 Quentchen | = 16 2/3 g = 1 2/3 dag = 1/6 hg |
Pfund | = 30 Lot | = 500 g = 5 hg |
Zentner | = 100 Pfund | = 50 kg |
Schiffslast | = 40 Zentner | = 2 t |
Teil | = 3,2115 mg | |
Gran | = 16 Teile | = 51,3843 mg |
Karat | = 4 Grän | = 205,537 mg |
1816
Die Preußische Maß- und Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816 legt die Größen anhand des Pariser Normalmeters fest.
1 Zoll | = 2,6154 cm | |
1 Fuß | = 12 Zoll | = 3,1385 dm |
1 Elle | = 25½ Zoll | = 6,6694 dm |
1 Rute | = 12 Fuß | = 3,7662 m |
1 Quadratrute | = 14,185 m² | |
1 Morgen | = 180 Quadratruten | = 25,5322 a |
1869 führt der Norddeutsche Bund das metrische System ein.
Die Meterkonvention folgt 1875.